免征:有 環保:有 3C:有
銷售經理:費祥
聯系電話:187-2799-7978
QQ郵箱:1042707042@qq.com
微信交談
在線咨詢
187-2799-7978
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:187-2799-7978(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
程力威CLW5073GPSD6綠化噴灑車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5073GPSD6 | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 6500,5990×2000×2800,2400 | 罐體容積(m3) | 4.17 |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 3780 |
整備質量(kg) | 3450 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.17立方米。2、當選裝帶噴霧機組后平臺時,整車長/罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)/后懸/整車高對應關系為(mm):6500/3100×1700×1150/2137/2800;當選裝普通平臺時,整車長/罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)/后懸/整車高對應關系為(mm):5990/3400×1650×1100/1627/2400。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6、隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威CLW5073GPSD6綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/2137,1055/1627 |
程力威CLW5073GPSD6綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍